Hintere Reihe: Yves Berweger, Roman Ganz, David Heiniger, Simon Heiniger, Kimon Schäfli, Bruno Vomsattel, Julius Marcinkevicius
Vordere Reihe: Jens Schurter, Loris Müller, Michael Hochstrasser, Marcel Hirtreiter, Daniel Gutknecht, Claude Meier, Tobias Sigg, Jonas Gottmann
Abwesend: Jan Tanner
Di. 20.00 - 22.00 | Sporthalle Andelfingen |
Do. 20.00 - 22.00 | Sporthalle Andelfingen |
Julius Marcinkevicius |
Roman Ganz |
Zeit | Heimteam | Gastteam | Austragungsort |
---|
Zeit | Heimteam | Gastteam | Tore Heimteam | Tore Gastteam |
---|---|---|---|---|
10.09.2022 16:00 | Grün-Weiss Effretikon 1 | HC Andelfingen * | 34 | 30 |
17.09.2022 17:30 | HC Turbenthal 1 | HC Andelfingen * | 23 | 34 |
24.09.2022 19:00 | HC Andelfingen * | Handball Stäfa | 32 | 28 |
01.10.2022 17:30 | HC Andelfingen * | SG Seen Tigers / Pfadi | 30 | 23 |
22.10.2022 19:00 | HC Andelfingen * | SG HC Küsnacht / GC Amicitia | 40 | 19 |
28.10.2022 20:45 | Red Dragons Uster * | HC Andelfingen * | 36 | 30 |
03.11.2022 20:30 | HC Andelfingen * | SG Seen Tigers / Pfadi | 27 | 28 |
12.11.2022 14:00 | Schwamendingen Handball | HC Andelfingen * | 27 | 34 |
19.11.2022 19:00 | HC Andelfingen * | Albis Foxes Handball | 32 | 22 |
27.11.2022 18:15 | SG Züri Unterland | HC Andelfingen * | 31 | 34 |
03.12.2022 20:30 | SG Horgen/Wädenswil 1 | HC Andelfingen * | 33 | 22 |
10.12.2022 16:30 | SG Handball Züri Oberland 1 | HC Andelfingen * | 30 | 35 |
17.12.2022 19:00 | HC Andelfingen * | Grün-Weiss Effretikon 1 | 38 | 30 |
08.01.2023 17:15 | HC Andelfingen * | HC Turbenthal 1 | 33 | 21 |
14.01.2023 17:00 | Handball Stäfa | HC Andelfingen * | 23 | 37 |
21.01.2023 19:00 | SG Seen Tigers / Pfadi | HC Andelfingen * | 34 | 32 |
28.01.2023 19:00 | HC Andelfingen * | Red Dragons Uster * | 37 | 32 |
18.02.2023 19:00 | HC Andelfingen * | SG Züri Unterland | 38 | 19 |
04.03.2023 20:00 | SG HC Küsnacht / GC Amicitia | HC Andelfingen * | 19 | 36 |
18.03.2023 19:00 | HC Andelfingen * | SG Handball Züri Oberland 1 | 34 | 30 |
25.03.2023 19:00 | Albis Foxes Handball | HC Andelfingen * | 29 | 45 |
15.04.2023 19:00 | HC Andelfingen * | Schwamendingen Handball | 46 | 22 |
22.04.2023 19:00 | HC Andelfingen * | SG Horgen/Wädenswil 1 | 23 | 23 |
Rang | Team | Spiele | Punkte | Siege | Nied. | Unent. | Tore | Gegent. | Tord. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Horgen/Wädenswil 1 | 22 | 38 | 18 | 2 | 2 | 665 | 476 | 189 |
2 | HC Andelfingen * | 22 | 35 | 17 | 4 | 1 | 752 | 588 | 164 |
3 | SG Seen Tigers / Pfadi | 22 | 33 | 16 | 5 | 1 | 588 | 504 | 84 |
4 | Red Dragons Uster * | 22 | 32 | 16 | 6 | 0 | 659 | 536 | 123 |
5 | Grün-Weiss Effretikon 1 | 22 | 23 | 11 | 10 | 1 | 623 | 620 | 3 |
6 | Handball Stäfa | 22 | 19 | 9 | 12 | 1 | 550 | 617 | -67 |
7 | SG Züri Unterland | 22 | 18 | 7 | 11 | 4 | 573 | 586 | -13 |
8 | SG Handball Züri Oberland 1 | 22 | 16 | 8 | 14 | 0 | 577 | 608 | -31 |
9 | Schwamendingen Handball | 22 | 15 | 6 | 13 | 3 | 599 | 672 | -73 |
10 | Albis Foxes Handball | 22 | 15 | 6 | 13 | 3 | 518 | 617 | -99 |
11 | HC Turbenthal 1 | 22 | 10 | 5 | 17 | 0 | 549 | 679 | -130 |
12 | SG HC Küsnacht / GC Amicitia | 22 | 10 | 5 | 17 | 0 | 522 | 672 | -150 |
Nied. = Niederlagen
Unent. = Unentschieden
Gegent. = Gegentore
Tord. = Tordifferenz
Und allen Emotionen zum Trotz:
#Fairplay
#RespectReferee
Wir lieben Handball. Die Schiedsrichter lieben Handball.
Wir geben auf dem Feld alles. Die Schiedsrichter ebenfalls.
Wir machen Fehler. Die Schiedsrichter genauso.
Ohne Schiedsrichter kein Handballspiel.
Wir sagen DANKE für Euren Einsatz und wünschen allen ein gutes und faires Handballspiel